Прайс-лист на обслуживание легковых автомобилей
С учетом 10% скидки для держателей дисконтных карт Мастер-Шин и подписчиков группы Вконтакте.
Диаметр | до 16R | 17R, 18R, 19R | 20R, 21R | 22R |
1 колесо | 670 | 750 | 830 | 910 |
4 колеса | 2680 | 3000 | 3320 | 3640 |
1 колесо* | 870 | 950 | 1030 | 1110 |
4 колеса* | 3480 | 3800 | 4120 | 4440 |
Съём + балансировка + установка | ||||
Диаметр | до 16R | 17R, 18R, 19R | 20R, 21R | 22R |
1 колесо | 400 | 440 | 480 | 520 |
4 колеса | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 |
Съём + установка | ||||
Диаметр | до 16R | 17R, 18R, 19R | 20R, 21R | 22R |
1 колесо | 180 | 200 | 220 | 240 |
4 колеса | 720 | 800 | 880 | 960 |
Шиномонтаж | ||||
Диаметр | до 16R | 17R, 18R, 19R | 20R, 21R | 22R |
Демонтаж | 120 | 140 | 160 | 180 |
Монтаж | 150 | 170 | 190 | 210 |
Демонтаж* | 220 | 240 | 260 | 280 |
Монтаж* | 250 | 270 | 290 | 310 |
Балансировка, проверка баланса и геометрии за 1 колесо | ||||
Диаметр | до 16R | 17R 18R 19R | 20R 21R | 22R |
Балансировка | 220 | 240 | 260 | 280 |
Проверка | 100 | 120 | 140 | 160 |
Правка диска | ||||
Диаметр | до 16R | 17R, 18R, 19R | 20R, 21R | 22R |
Стальной | 600 | 650 | ||
Литой | 1100 | 1500 | 2400 | 3000 |
за сложный случай +300 |
Ремонт, расходные материалы, дополнительные услуги | |||||||
Гриб 7 или заплатка мини | 350 | Зачистка 1 ступицы | 100 | ||||
Гриб 9 или заплатка средняя | 400 | Смазка медная 1 ступицы | 100 | ||||
Гриб 12 или заплатка большая | 450 | Смазка графитная 1 ступицы | 50 | ||||
Пластырь кордовый | с 10 до 12 вкл | 700 | На Камеру заплатка мини | 350 | |||
Пластырь кордовый | с 14 до 16 вкл | 800 | На Камеру заплатка средняя | 400 | |||
Пластырь кордовый | с 17 до 20 вкл | 1000 | На Камеру заплатка большая | 450 | |||
Пластырь кордовый | 231 и тп | 1500 | Монтаж или демонтаж камеры | 100 | |||
Вулканизация | 700 | Монтаж и демонтаж камеры | 200 | ||||
Вентиль | 120 | Дополнительный груз | 120 | ||||
Установка вашего вентиля | 60 | Установка датчика давления | 400 | ||||
Пакет малый | 50 | Пакет большой | 70 | ||||
Снятие секреток | от 800 | Оптимизация шины за 1 колесо | 200 | ||||
Снятие слизанных, не откручивающихся болтов | от 700 | Протяжка болтов — половина стоимости съёма установки колеса | |||||
Жгут | 350 | Монтаж демонтаж вело, мото и тп без ремонта | от 300 | ||||
Подкачать колесо | 50 | до 500 |
- *шины RunFlat, шины с профилем включительно 45 и ниже
- При откручивании колеса, за сорванные болты ответственности не несём!
- Все цены указаны для подписчиков группы ВКонтакте.
- Цены приведены с учётом скидки 10%
Администрация.