Прайс-лист на обслуживание легковых автомобилей
Съём + шиномонтаж + балансировка + установка | ||||||||||||
Диаметр | до 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R |
1 колесо | 850 | 850 | 850 | 950 | 1140 | 1140 | 1300 | 1620 | 1860 | 2260 | 3060 | 3860 |
4 колеса | 3400 | 3400 | 3400 | 3800 | 4560 | 4560 | 5200 | 6480 | 7440 | 9040 | 12240 | 15440 |
1 колесо* | 1070 | 1070 | 1070 | 1170 | 1380 | 1380 | 1540 | 1860 | 2100 | 2500 | 3300 | 4100 |
4 колеса* | 4280 | 4280 | 4280 | 4680 | 5520 | 5520 | 6160 | 7440 | 8400 | 10000 | 13200 | 16400 |
Съём + балансировка + установка | ||||||||||||
Диаметр | до 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R |
1 колесо | 500 | 500 | 500 | 550 | 640 | 640 | 720 | 880 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
4 колеса | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2560 | 2560 | 2880 | 3520 | 4000 | 4800 | 6400 | 8000 |
Съём + установка | ||||||||||||
Диаметр | до 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R |
1 колесо | 230 | 230 | 230 | 260 | 290 | 290 | 330 | 410 | 470 | 570 | 770 | 970 |
4 колеса | 920 | 920 | 920 | 1040 | 1160 | 1160 | 1320 | 1640 | 1880 | 2280 | 3080 | 3880 |
Шиномонтаж | ||||||||||||
Диаметр | до 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R |
Демонтаж | 160 | 160 | 160 | 180 | 230 | 230 | 270 | 350 | 410 | 510 | 710 | 910 |
Монтаж | 190 | 190 | 190 | 220 | 270 | 270 | 310 | 390 | 450 | 550 | 750 | 950 |
Демонтаж* | 270 | 270 | 270 | 290 | 350 | 350 | 390 | 470 | 530 | 630 | 830 | 1030 |
Монтаж* | 300 | 300 | 300 | 330 | 390 | 390 | 430 | 510 | 570 | 670 | 870 | 1070 |
Балансировка, проверка баланса и геометрии за 1 колесо | ||||||||||||
Диаметр | до 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R |
Балансировка | 270 | 270 | 270 | 290 | 350 | 350 | 390 | 470 | 530 | 630 | 830 | 1030 |
Проверка | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 220 | 300 | 360 | 460 | 660 | 860 |
Правка диска | ||||||||||||
Диаметр | до 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R |
Стальной | 670 | 670 | 670 | 670 | 730 | 730 | ||||||
Литой | 1230 | 1230 | 1230 | 1500 | 1670 | 1670 | 2000 | 2670 | 2670 | 3340 | 5000 | 8000 |
за сложный случай +500 |
Ремонт, расходные материалы, дополнительные услуги | |||||||
Гриб 7 или заплатка мини | 390 | Зачистка 1 ступицы | 120 | ||||
Гриб 9 или заплатка средняя | 450 | Смазка медная 1 ступицы | 120 | ||||
Гриб 12 или заплатка большая | 500 | Смазка графитная 1 ступицы | 60 | ||||
Пластырь кордовый | с 10 до 12 вкл | 780 | На Камеру заплатка мини | 390 | |||
Пластырь кордовый | с 14 до 16 вкл | 890 | На Камеру заплатка средняя | 450 | |||
Пластырь кордовый | с 17 до 20 вкл | 1120 | На Камеру заплатка большая | 500 | |||
Пластырь кордовый | 231 и тп | 1670 | Монтаж или демонтаж камеры | 120 | |||
Вулканизация | 780 | Монтаж и демонтаж камеры | 230 | ||||
Вентиль | 140 | Дополнительный груз | 140 | ||||
Установка вашего вентиля | 70 | Установка датчика давления | 450 | ||||
Пакет малый | 60 | Пакет большой | 80 | ||||
Снятие секреток | от 890 | Оптимизация шины за 1 колесо | 230 | ||||
Снятие слизанных, не откручивающихся болтов | от 780 | Протяжка болтов — половина стоимости съёма установки колеса | |||||
Жгут | 390 | Монтаж демонтаж вело, мото и тп без ремонта | от 340 | ||||
Подкачать колесо | 60 | до 560 |
- *шины RunFlat, шины с профилем включительно 45 и ниже
- При откручивании колеса, за сорванные болты ответственности не несём!
Администрация.