Прайс-лист на обслуживание малотоннажного грузового транспорта - Газель, Соболь, Баргузин и т.д.
МГТ от 2 тонн | ||
Ремонт | ||
камеры 1ой Заплатой | каждый | 250 |
диска (рихтовка) | 1 диск | 1050 |
установка нашего вентиля | 1 шт | 100 |
установка вашего вентиля | 1шт | 40 |
установка датчика давления | 1 шт | 300 |
вулканизация | 1 порез | 500 |
установка или демонтаж камеры | 1 шт | 50 |
Съем | мгт | |
снять, поставить колесо | колесо | 260 |
Шиномонтаж | ||
Демонтаж (Разборка колеса) | 200 | |
Монтаж (Сборка колеса) | 230 | |
Демонтаж (Разборка колеса)* | 300 | |
Монтаж (Сборка колеса)* | 330 | |
Баланс=Балансировка+Установка грузов | колесо | 300 |
съем | 4 колеса | 1040 |
съем+баланс | 4 колеса | 2240 |
мгт | ||
съем+шиномонтаж+баланс+чистка | колесо | 990 |
съем+шиномонтаж+баланс+чистка* | колесо | 1190 |
съем+шиномонтаж+баланс+чистка | 4 колеса | 3960 |
съем+шиномонтаж+баланс+чистка* | 4 колеса | 4760 |
Балансировка | мгт | |
Баланс колесо, диск | 200 | |
груза на легкосплавный диск | колесо | 50 |
установка грузов | колесо | 100 |
пакет малый | 30 | |
пакет большой | 50 |
- *на покрышки с профилем ниже 50 и runflat наценка 30%
- При откручивании колеса, за сорванные болты ответственности не несём!
- Все цены указаны для подписчиков группы ВКонтакте.
- Цены приведены с учётом скидки 10%
Администрация.