Прайс-лист на обслуживание кроссоверов, микроавтобусов, паркетников
С учетом 10% скидки для держателей дисконтных карт Мастер-Шин и подписчиков группы Вконтакте.
Съём + шиномонтаж + балансировка + установка | |||||||||||
Диаметр | до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
1 колесо | 890 | 1115 | 1115 | 1340 | 1450 | 1795 | 2240 | 2780 | 3500 | 1340 | 6 колёс |
4 колеса | 3560 | 4460 | 4460 | 5360 | 5800 | 7180 | 8960 | 11120 | 14000 | 5360 | 8040 |
1 колесо* | 1140 | 1370 | 1370 | 1595 | 1700 | 2045 | 2495 | 3035 | 3755 | ||
4 колеса* | 4560 | 5480 | 5480 | 6380 | 6800 | 8180 | 9980 | 12140 | 15020 | ||
Съём + балансировка + установка | |||||||||||
Диаметр | до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
1 колесо | 515 | 615 | 615 | 735 | 785 | 950 | 1185 | 1455 | 1815 | 900 | 6 колёс |
4 колеса | 2060 | 2460 | 2460 | 2940 | 3140 | 3800 | 4740 | 5820 | 7260 | 3600 | 5400 |
Съём + установка | |||||||||||
Диаметр | до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
1 колесо | 230 | 275 | 275 | 340 | 365 | 455 | 575 | 710 | 890 | 640 | 6 колёс |
4 колеса | 920 | 1100 | 1100 | 1360 | 1460 | 1820 | 2300 | 2840 | 3560 | 2560 | 3840 |
Шиномонтаж | |||||||||||
Диаметр | до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
Демонтаж | 170 | 230 | 230 | 285 | 315 | 405 | 510 | 645 | 825 | 200 | |
Монтаж | 205 | 270 | 270 | 320 | 350 | 440 | 545 | 680 | 860 | 240 | |
Демонтаж* | 295 | 360 | 360 | 410 | 440 | 530 | 635 | 770 | 950 | ||
Монтаж* | 330 | 395 | 395 | 450 | 475 | 565 | 675 | 810 | 990 | ||
Балансировка, проверка баланса и геометрии за 1 колесо | |||||||||||
Диаметр | до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
Балансировка | 285 | 340 | 340 | 395 | 420 | 495 | 610 | 745 | 925 | 260 | |
Проверка | 140 | 180 | 180 | 230 | 260 | 350 | 465 | 600 | 780 | 120 | |
Правка диска | |||||||||||
Диаметр | до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
Стальной | 700 | 900 | 900 | 1500 | |||||||
Литой | 1440 | 1700 | 1700 | 2000 | 2600 | 2600 | 3200 | 6300 | 8100 | ||
за сложный случай +500 |
Ремонт, расходные материалы, дополнительные услуги | |||||||
Гриб 7 или заплатка мини | 400 | Зачистка 1 ступицы | 100 | ||||
Гриб 9 или заплатка средняя | 450 | Смазка медная 1 ступицы | 100 | ||||
Гриб 12 или заплатка большая | 500 | Смазка графитная 1 ступицы | 50 | ||||
Пластырь кордовый | с 10 до 12 вкл | 800 | На Камеру заплатка мини | 350 | |||
Пластырь кордовый | с 14 до16 вкл | 900 | На Камеру заплатка средняя | 400 | |||
Пластырь кордовый | с 17 до 20 вкл | 1100 | На Камеру заплатка большая | 450 | |||
Пластырь кордовый | 231 и тп | 1600 | Монтаж или демонтаж камеры | 100 | |||
Вулканизация | 800 | Монтаж и демонтаж камеры | 200 | ||||
Вентиль | 120 | Дополнительный груз | 120 | ||||
Установка вашего вентиля | 60 | Установка датчика давления | 400 | ||||
Пакет малый | 50 | Пакет большой | 70 | ||||
Снятие секреток | от 900 | Оптимизация шины за 1 колесо | 250 | ||||
Снятие слизанных, не откручивающихся болтов | от 800 | Протяжка болтов — половина стоимости съёма установки колеса | |||||
Жгут | 350 | Монтаж демонтаж вело, мото и тп без ремонта | от 300 | ||||
Подкачать колесо | 50 | до 500 |
- *шины RunFlat, шины с профилем включительно 70 и выше, включительно 45 и ниже, рамные авто, резина С
- При откручивании колеса, за сорванные болты ответственности не несём!
- Все цены указаны для подписчиков группы ВКонтакте.
- Цены приведены с учётом скидки 10%
Администрация.