Прайс-лист на обслуживание кроссоверов, микроавтобусов, паркетников
Съём + шиномонтаж + балансировка + установка | ||||||
Диаметр | до 16R | 17R, 18R, 19R | 20R, 21R | 22R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
1 колесо | 890 | 1000 | 1140 | 1220 | 1120 | 6 колёс |
4 колеса | 3560 | 4000 | 4560 | 4880 | 4480 | 6720 |
1 колесо* | 1190 | 1280 | 1440 | 1520 | ||
4 колеса* | 4760 | 5120 | 5760 | 6080 | ||
Съём + балансировка + установка | ||||||
Диаметр | до 16R | 17R, 18R, 19R | 20R, 21R | 22R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
1 колесо | 530 | 580 | 640 | 680 | 620 | 6 колёс |
4 колеса | 2120 | 2320 | 2560 | 2720 | 2480 | 3720 |
Съём + установка | ||||||
Диаметр | до 16R | 17R, 18R, 19R | 20R, 21R | 22R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
1 колесо | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 6 колёс |
4 колеса | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1320 | 1980 |
Шиномонтаж | ||||||
Диаметр | до 16R | 17R, 18R, 19R | 20R, 21R | 22R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
Демонтаж | 160 | 190 | 230 | 250 | 230 | |
Монтаж | 200 | 230 | 270 | 290 | 270 | |
Демонтаж* | 310 | 330 | 380 | 400 | ||
Монтаж* | 350 | 370 | 420 | 440 | ||
Балансировка, проверка баланса и геометрии за 1 колесо | ||||||
Диаметр | до 16R | 17R, 18R, 19R | 20R, 21R | 22R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
Балансировка | 290 | 320 | 360 | 380 | 290 | |
Проверка | 140 | 160 | 180 | 200 | 140 | |
Правка диска | ||||||
Диаметр | до 16R | 17R, 18R, 19R | 20R, 21R | 22R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
Стальной | 780 | 1000 | 1670 | |||
Литой | 1450 | 1890 | 2890 | 3560 | ||
за сложный случай +300 |
Ремонт, расходные материалы, дополнительные услуги | |||||||
Гриб 7 или заплатка мини | 450 | Зачистка 1 ступицы | 120 | ||||
Гриб 9 или заплатка средняя | 500 | Смазка медная 1 ступицы | 120 | ||||
Гриб 12 или заплатка большая | 560 | Смазка графитная 1 ступицы | 60 | ||||
Пластырь кордовый | с 10 до 12 вкл | 890 | На Камеру заплатка мини | 390 | |||
Пластырь кордовый | с 14 до16 вкл | 1000 | На Камеру заплатка средняя | 450 | |||
Пластырь кордовый | с 17 до 20 вкл | 1230 | На Камеру заплатка большая | 500 | |||
Пластырь кордовый | 231 и тп | 1780 | Монтаж или демонтаж камеры | 120 | |||
Вулканизация | 890 | Монтаж и демонтаж камеры | 230 | ||||
Вентиль | 140 | Дополнительный груз | 140 | ||||
Установка вашего вентиля | 70 | Установка датчика давления | 450 | ||||
Пакет малый | 60 | Пакет большой | 80 | ||||
Снятие секреток | от 1000 | Оптимизация шины за 1 колесо | 280 | ||||
Снятие слизанных, не откручивающихся болтов | от 890 | Протяжка болтов — половина стоимости съёма установки колеса | |||||
Жгут | 390 | Монтаж демонтаж вело, мото и тп без ремонта | от 340 | ||||
Подкачать колесо | 60 | до 560 |
- *шины RunFlat, шины с профилем включительно 70 и выше, включительно 45 и ниже, рамные авто, резина С
- При откручивании колеса, за сорванные болты ответственности не несём!
Администрация.